Voulez-vous retourner à l'accueil ?: Cliquez ici
Calendrier des cours
Calendrier des cours par grade : veuillez cliquer sur votre grade.
Calendrier des cours Licence 1
Date | Matière | Horaire | Salles | Télécharger |
---|---|---|---|---|
Mathématique | 08h-10h | STRM - GROUPE A | ||
Hydrobiologie | 08h-10h | AMPI 6 MED - GROUPE B | ||
CHIMIE | 10h-12h | STRM - GROUPE A | ||
DIVERSITE DU MONDE ANIMAL | 10h-12h | AMPI 6 MED - GROUPE B | ||
Lundi 16/02/2015![]() |
SEC | 12h-14h | STRM - GROUPE A | disponible |
Mathématique | 14h-16h | STRM - GROUPE B | ||
DIVERSITE DES MICRO | 14h-16h | AMPHI 6 MED - GROUPE A | disponible | |
CHIMIE | 16h-18h | STRM - GROUPE B | ||
DIVERSITE DU MONDE VEGETAL | 16h-18h | AMPHIE 6 MED - GROUPE A | ||
Mardi 17/02/2015![]() |
SEC | 08h-10h | STRM - GROUPE B | |
CHIMIE | 10h-12h | STRM - GROUPE B | ||
CHIMIE | 08h-10h | STRM - GROUPE A | ||
DIVERSITE DU MONDE ANIMAL | 08h-10h | AMPHI 6 MED - GROUPE B | ||
SEC | 10h-12h | STRM - GROUPE A | disponible | |
Hydrobiologie | 10h-12h | AMPHI 6 MED - GROUPE B | ||
Mercredi 18/02/2015![]() |
Mathématique | 12h-14h | STRM - GROUPE A | |
SEC | 14h-16h | STRM - GROUPE B | ||
DIVERSITE DU MONDE VEGETAL | 14h-16h | AMPHI 6 MED - GROUPE A | disponible | |
Mathématique | 16h-18h | STRM - GROUPE B | ||
DIVERSITE DES MICRO | 16h-18h | AMPHI 6 MED - GROUPE A | ||
SEC | 07h30-09h | AMPHI C - GROUPE B | ||
Jeudi 19/02/2015![]() |
Mathématique | 11h-12h30 | AMPHI C - GROUPE B | |
TEF | 14h30-16h | AMPHI A - GROUPE A | disponible | |
CHIMIE | 16h-17h30 | AMPHI C - GROUPE A | ||
Mathématique | 08h-10h | STRM - GROUPE A | ||
Vendredi 20/02/2015![]() |
CHIMIE | 10h-12h | STRM - GROUPE A | |
CHIMIE | 14h30-16h | AMPHI A - GROUPE B | ||
TEF | 16h-17h30 | AMPHI A - GROUPE B | ||
Mathématique | 08h-10h | STRM - GROUPE B | ||
Samedi 21/02/2015![]() |
SEC | 08h-10h | AMPHI C - GROUPE A | disponible |
CHIMIE | 10h-12h | STRM - GROUPE B | ||
Mathématique | 10h-12h | AMPHI C - GROUPE A |